Forumcode [product:87017900003]
adidas Art. Nr.: 911018
99,95€ 49,95€
(Preis inkl. MwSt. zzgl. Versand)
Der adidas Equipment Racing in OG Colourway, eine 1 zu 1 Kopie vom Equipment Racing der 1991 auf den Markt gebracht wurde. Der Racing war ein Modell aus der adidas Equipment Reihe mit dem Performance Logo. Der Torsions-Stab ermöglichte die unabhängige Drehbewegung zwischen Vor- und Rückfüß im Mittelfuß-Bereich. Besonders flexibel war der Schuh dadurch auch noch und speziell für den Sommer sorgte die durchbrochene (offene) Zehenkappe für ausreichend Luft (Zirkulation) im Schuh. Dieses Modell ist ein echtes Sammlerstück und damit ein Must-Have für Sneaker-Fans!
(Achtung: Wird von adidas nicht in halben UK Größen angeboten!)

adidas Originals 60 years of soles & stripes collection 60-09, adidas celebrates originality.

Größentabellen für adidas (Unsere Angaben bei Schuhen sind alle in UK)
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | ||
| US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
| UK | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | ||
| US | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 |
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | ||
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
ACHTUNG: adidas Schuhe fallen etwas kleiner aus, das kann manchmal von Modelle zu Modell variieren. Sie sollten daher den Schuh eine halbe bis ganze Nummer größer wählen.
Wenn Unklarheit über die benötigte Größe besteht, fragen Sie uns einfach per Email oder über unser Kontaktformular!
Unsere Größenangaben sind immer in UK und in Fettschrift.
